2025年(県テスト)
2025年(単会テスト)
2025年(運営テスト)
5月
| 役職氏名 | 出欠 | 備考 |
|---|---|---|
| 会長 髙橋 進一 | 〇 | |
| 副会長 伊藤 菊雄 | 〇 | |
| 副会長 那須 喜美子 | 〇 | |
| 幹事長 柴田 一志 | 〇 | |
| 副幹事長 菅野 美奈子 | 〇 | |
| 副幹事長 八鍬 佳史 | 〇 | |
| 副幹事長 小林 和正 | ||
| 事務長 佐藤 宏太 | 〇 | |
| 副事務長 寺澤 公彦 | 〇 | |
| 山形地区 地区長 岩井 芳一 | × | 当日は欠席ですが、協議していただきたい事案がございます。地区事業計画書・助成金申請書には「開催内容は普及拡大と活性化に資するものとすること」と記載がありますが、地区単会の周年行事のお祝い金・祝花は該当するでしょうか?ご協議の程、宜しくお願い致します。 |
| 村山地区 地区長 工藤 敏幸 | 〇 | |
| 置賜地区 地区長 原 行雄 | 〇 | |
| 庄内地区 地区長 佐藤 英夫 | ||
| MS委員長 太田 孝一 | 〇 | 14時より会社の会議の為に終了より参加となります。 |
| 朝礼委員長 佐藤 和幸 | × | 都合の為、欠席でお願い致します。 |
| 研修委員長 高橋 奈美恵 | 〇 | |
| 広報委員長 福崎 真知子 | 〇 | |
| 広報副委員長 小関 幸一 | ||
| キャリア委員長 今田 早百合 | × | 仙台出張が1年前から入っているので |
| 女性委員長 佐藤 教子 | ||
| 女性副委員長 大場 陽子 | ||
| 山形県倫理経営塾塾頭 相田 晃輔 | × | 業務都合にて失礼します |
| 合計 | 13 |
県役員
2025年度(2025年9月〜2026年8月)
| 役職 / 氏名 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会長 髙橋 進一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 副会長 伊藤 菊雄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 副会長 那須 喜美子 | 〇 | - | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | × | - | - |
| 幹事長 柴田 一志 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | - | 〇 | - | - | - |
| 副幹事長 菅野 美奈子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 副幹事長 八鍬 佳史 | 〇 | 〇 | - | × | 〇 | × | - | 〇 | × | × | - | - |
| 副幹事長 小林 和正 | 〇 | 〇 | × | × | - | - | - | × | - | - | - | - |
| 事務長 佐藤 宏太 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - |
| 副事務長 寺澤 公彦 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 監査 武田 正男 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 監査 伊藤 明彦 | - | × | - | × | × | × | - | × | × | × | - | - |
| 山形地区 地区長 岩井 芳一 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | - | - |
| 村山地区 地区長 工藤 敏幸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 置賜地区 地区長 原 行雄 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 庄内地区 地区長 佐藤 英夫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - |
| MS委員長 太田 孝一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 朝礼委員長 佐藤 和幸 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | - | - |
| 研修委員長 高橋 奈美恵 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | - | - |
| 広報委員長 福崎 真知子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 広報副委員長 小関 幸一 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャリア委員長 今田 早百合 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | - | - | - |
| 女性委員長 佐藤 教子 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 女性副委員長 大場 陽子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 山形県倫理経営塾塾頭 相田 晃輔 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | - | - | 〇 | - | - |
| 相談役 中村 恒一 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 相談役 五十嵐 慶三 | 〇 | × | - | × | × | - | × | × | × | × | - | - |
| 相談役 安藤 政則 | × | × | - | - | 〇 | × | - | - | - | - | - | - |
| 相談役 晋道 純一 | - | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | - | - |
| 相談役 小松 幸弘 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 法人局顧問 鈴木 隆一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | - | - |
| 法人局局長 和田 毅 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
| 監事 田畑 章 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方面長 宇都 進 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
| 研究員 勝又 一真 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - |
| 合計 | 26 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 14 | 0 | 0 |
単会役員
2025年度(2025年9月〜2026年8月)
| 役職 / 氏名 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市倫理法人会 会長 天口 信裕 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | - | - | - | - | - |
| 山形市倫理法人会 専任幹事 丸子 芳史 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - | - |
| 山形市蔵王倫理法人会 会長 中村 祥之 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 山形市蔵王倫理法人会 専任幹事 伊藤 健二 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - |
| 上山市倫理法人会 会長 富樫 錦矢 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上山市倫理法人会 専任幹事 田島 誠一 | × | × | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形市中央倫理法人会 会長 大江 裕二 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 山形市中央倫理法人会 専任幹事 樽谷 僚 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - |
| 山形市霞城倫理法人会 会長 正木 徹 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | × | - | - |
| 山形市霞城倫理法人会 専任幹事 中村 哲士 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 天童市倫理法人会 会長 斉藤 美千代 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - | - | 〇 | × | × | - | - |
| 天童市倫理法人会 専任幹事 槙 ゆかり | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 寒河江市倫理法人会 会長 中西 和則 | × | × | × | × | × | × | - | × | × | × | - | - |
| 寒河江市倫理法人会 専任幹事 太田 光 | 〇 | × | 〇 | - | 〇 | × | - | × | - | - | - | - |
| 新庄最上準倫理法人会 会長 佐藤 宏 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新庄最上準倫理法人会 専任幹事 須賀 秀子 | 〇 | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北村山倫理法人会 会長 森 里史 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - |
| 北村山倫理法人会 専任幹事 峯田 大輔 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | - | 〇 | - | × | - | - |
| 米沢市倫理法人会 会長 土田 一成 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 米沢市倫理法人会 専任幹事 小島 康貴 | × | × | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - |
| 西置賜倫理法人会 会長 小関 利一 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | - | × | × | × | - | - |
| 西置賜倫理法人会 専任幹事 髙橋 弘和 | - | - | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 南陽市倫理法人会 会長 大友 太朗 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 南陽市倫理法人会 専任幹事 北野 淑人 | 〇 | × | × | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
| 酒田市倫理法人会 会長 齋藤 直 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 酒田市倫理法人会 専任幹事 佐藤 亮 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | - | 〇 | × | × | - | - |
| 鶴岡市倫理法人会 会長 伊藤 暁生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 鶴岡市倫理法人会 専任幹事 髙橋 美保 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | - | - |
| 庄内中央倫理法人会 会長 上野 賢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | - | - | - |
| 庄内中央倫理法人会 専任幹事 奥山 ひでし | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | - | - |
| 酒田市みずほ倫理法人会 会長 今井 和彦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 酒田市みずほ倫理法人会 専任幹事 佐藤 清和 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
| 合計 | 22 | 17 | 20 | 17 | 16 | 13 | 12 | 18 | 13 | 13 | 0 | 0 |
運営
2025年度(2025年9月〜2026年8月)
| 役職 / 氏名 | 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会長 髙橋 進一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 副会長 伊藤 菊雄 | × | × | - | 〇 | × | × | × | × | 〇 | - | - | - |
| 副会長 那須 喜美子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 幹事長 柴田 一志 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | - | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 副幹事長 菅野 美奈子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 副幹事長 八鍬 佳史 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | 〇 | - | - | - |
| 副幹事長 小林 和正 | 〇 | × | × | - | - | × | × | - | - | - | - | - |
| 事務長 佐藤 宏太 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 副事務長 寺澤 公彦 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 山形地区 地区長 岩井 芳一 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - | - |
| 村山地区 地区長 工藤 敏幸 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 置賜地区 地区長 原 行雄 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 庄内地区 地区長 佐藤 英夫 | - | × | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | - | - | - | - |
| MS委員長 太田 孝一 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 朝礼委員長 佐藤 和幸 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - |
| 研修委員長 高橋 奈美恵 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 広報委員長 福崎 真知子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 広報副委員長 小関 幸一 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャリア委員長 今田 早百合 | × | 〇 | 〇 | × | - | - | - | - | × | - | - | - |
| 女性委員長 佐藤 教子 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - |
| 女性副委員長 大場 陽子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形県倫理経営塾塾頭 相田 晃輔 | 〇 | × | × | - | × | × | - | - | × | - | - | - |
| 合計 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 |
